ارضيات فينيل انتى بكتريا تاركت ستاندر
الخامه تأتى على هيئه رولات فينيل سمك 2 ملى عرض الرول 2 متر
رولات فينيل انتى بكتريا هوموجينيوس (طبقه واحده متجانسه)
متوفره ب اكثر من لون وبمكن دمج اكثر من لون بنفس الغرفه للحصور على شكل جمالى
ينصح ب استخدامها ب
غرف العمليات – وغرف الافاقه – وغرف العنايه المركزه والاستخدامات الطبيه
الالوان المتوفرة
اتصل بنا
- STANDARD PLUS (2.0 mm)
- KEY FEATURES
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Classification
- Technical Characteristics
- Performance for CE Marking
- Technical Performance
- Sustainability, Environment & Indoor Air Quality
Available in 30 colours of a soft, classic pattern, the Standard Plus (2.0mm) vinyl floor is designed for heavy traffic use. Standard Plus rolls and tiles are treated with a PUR surface for enhanced protection and easier maintenance. Ideal for healthcare, aged care, education and social housing-related projects.
Soft linear patterns in 30 colours
Excellent value for money
Easy to clean and maintain
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Product type | ISO 10581 | Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581) |
Commercial classification | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
Industrial classification | ISO 10874 | 43 Heavy |
Binder content | ISO 10581 | Type II |
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Total thickness | ISO 24346 | 2 mm |
Total weight | ISO 23997 | 3300 g/m² |
Wear layer thickness | ISO 24340 | 2 mm |
Surface treatment | – | PU Standard |
Installation method | – | Glue-Down |
Light Reflectance Value (LRV) % | – | Please refer to the product page. |
NCS color code | – | Please refer to the product page. |
Format Type | – | Roll, Tile |
Items per box | – | 14, 24 |
Surface per box | – | 5,200 m², 6 m² |
Norm | Tarkett value | Requirements | |
---|---|---|---|
Declaration of Performance # | EN 14041 | 0019-0025-DoP-2013-07 | – |
Reaction to fire | EN 13501-1 | Bfl-s1 | – |
Static Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Thermal resistance (m²•K/W) | EN 12667 | 0,010 m²•K/W | – |
Slip resistance | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Norm | Tarkett value | Requirements | |
---|---|---|---|
Residual indentation | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
Slip resistance DIN | DIN 51130 | R9 | – |
Castor chair effect | ISO 4918 | Suitable | Suitable |
Colour fastness to light | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Dimensional stability | ISO 23999 | 0,40 %, 0,25 % | – |
Chemical resistance ISO | ISO 26987 | Good resistance | – |
Fungi and bacteria resistance | ISO 846 – Part C | Does not promote growth | – |
Underfloor heating | – | Suitable (maximum 27°C) | – |
Furniture leg effect | EN 424 | No damage | No damage |
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Tarkett Indoor Air Quality (TVOC after 28 days) | – | Platinum (≤ 10 µg / m³) |
Phthalate – free | – | Yes |
ReStart® Ready | – | Yes |
Emissions label | – | A+ |
Recycled content | – | 25,5 % |
Recyclability | – | 100 % |
RTS emission class | – | M1 |
EPD | – | Available |
SCS Floorscore | – | Yes |
منتجات مشابهه
أرضيات فينيل انتي استاتيك بجامعه قناه السويس
شركة ميجاوات للارضيات قامت مؤخرًا بتنفيذ مشروع مهم جدًا في...
TARKRTT IQ TORO ارضيات فينيل كونداكتيف
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف تاركت تورو رولات عرض الرول...
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف polyflor
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف بولى فلور رولات عرض الرول...
ارضيات فينيل انتي استاتيك fatra
ارضيات فينيل انتى استاتيك ماركه فاترا تأتى على هيئه رولات عرض...
ارضيات فينيل انتى استاتيك tarkett
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف تاركت تورو رولات عرض الرول...
ارضيات فينيل انتي استاتيك polyflor
ارضيات فينيل انتى استاتيك بولى فلور رولات عرض الرول 2 متر سمك 2...
أرضيات فينيل انتي بكتريا fatra
ارضيات فينيل انتى بكتريا للاستخدامات الشاقه رولات فينيل انتى...
أرضيات فينيل أنتي بكتريا polyflor
ارضيات فينيل انتى بكتريا من بولى فلور تأتى على هيئه رولات سمك 2...