ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف تاركت تورو رولات عرض الرول 2 متر سمك 2 ملى
تتميز ارضيات فينيل تاركت تورو بقياس عالى للشحنات الكهربائيه
حيثث تتمتع بخاصيه تفريغ الشحنات بمقدار 5* 10 اوس 4 اوم
وقدره تحمل فائقه للاستخدامات الشاقه
تاتى الرولات مطعمه بحبيبات الكاربون وظهر الخامه مطلى بطبقه من الكاربون لتعطى اعلى درجات قياس الانتى استاتيك
ينصح ب استخدامها ب
غرف العمليات – وغرف الافاقه – وغرف العنايه المركزه والاستخدامات الطبيه
وغرف الصيانه و السيرفرات
الالوان المتوفرة
- iQ Toro SC
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
- KEY FEATURES
- Classification
- Technical Performance
- Sustainability, Environment & Indoor Air Quality
- Performance for CE Marking
- Technical Characteristics
iQ Toro SC is a permanently static-conductive flooring developed for use in operating theatres, x-ray rooms, clean rooms and laboratories. The advanced conductive properties are achieved by carbon-black particles running through the vinyl along with a pure carbon backing. Part of the iQ range, this collection also offers extreme durability, as well as superior wear, stain and abrasion resistance for heavy-traffic areas. Colours coordinated with the other products and accessories of our iQ ranges.
Permanently static-conductive
Best life-cycle cost on the market
Unique dry-buffing surface restoration
Part of a multi-solution offer
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Product type | ISO 10581 | Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581) |
Commercial classification | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
Industrial classification | ISO 10874 | 43 Heavy |
Binder content | ISO 10581 | Type I |
Norm | Tarkett value | Requirements | |
---|---|---|---|
Residual indentation | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
Slip resistance DIN | DIN 51130 | R9 | – |
Clean room | ISO 14644-1 | ISO class 4 | – |
Castor chair effect | ISO 4918 | Suitable | Suitable |
Colour fastness to light | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 6 |
Dimensional stability | ISO 23999 | 0,40 % | – |
Chemical resistance ISO | ISO 26987 | Excellent Resistance | – |
Underfloor heating | – | Suitable (maximum 27°C) | – |
Furniture leg effect | EN 424 | No damage | No damage |
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Tarkett Indoor Air Quality (TVOC after 28 days) | – | Platinum (≤ 10 µg / m³) |
Phthalate – free | – | Yes |
ReStart® Ready | – | Yes |
Emissions label | – | A+ |
Recycled content | – | 25,5 % |
Recyclability | – | 100 % |
RTS emission class | – | M1 |
EPD | – | Available |
SCS Floorscore | – | Yes |
Norm | Tarkett value | Requirements | |
---|---|---|---|
Declaration of Performance # | EN 14041 | 0019-0038-DoP-2013-07 | – |
Reaction to fire | EN 13501-1 | Bfl-s1 | – |
Static Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Thermal resistance (m²•K/W) | EN 12667 | 0,010 m²•K/W | – |
Slip resistance | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Norm | Tarkett value | |
---|---|---|
Total thickness | ISO 24346 | 2 mm |
Total weight | ISO 23997 | 2950 g/m² |
Wear layer thickness | ISO 24340 | 2 mm |
Surface treatment | – | iQ PUR |
Installation method | – | Glue-Down |
Light Reflectance Value (LRV) % | – | Please refer to the product page. |
NCS color code | – | Please refer to the product page. |
Format Type | – | Roll, Tile |
Items per box | – | 14 |
Surface per box | – | 5,200 m² |
تواصل معنا
منتجات مشابهه
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف polyflor
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف بولى فلور رولات عرض الرول...
ارضيات فينيل انتي استاتيك fatra
ارضيات فينيل انتى استاتيك ماركه فاترا تأتى على هيئه رولات عرض...
ارضيات فينيل انتى استاتيك tarkett
ارضيات فينيل انتى استاتيك كونداكتيف تاركت تورو رولات عرض الرول...
ارضيات فينيل انتي استاتيك polyflor
ارضيات فينيل انتى استاتيك بولى فلور رولات عرض الرول 2 متر سمك 2...
أرضيات فينيل انتي بكتريا fatra
ارضيات فينيل انتى بكتريا للاستخدامات الشاقه رولات فينيل انتى...
أرضيات فينيل انتي بكتريا tarkett
ارضيات فينيل انتى بكتريا تاركت ستاندر الخامه تأتى على هيئه...
أرضيات فينيل أنتي بكتريا polyflor
ارضيات فينيل انتى بكتريا من بولى فلور تأتى على هيئه رولات سمك 2...